Acero Inoxidable
    ASTM A-53
    CEDULA 40
Tamaño Diámetro Espesor Presión Peso Diámetro
Nominal Externo Pared P.S.I. Kilos Interno
1/8" 10.30 1.73 700.00 2.16 6.84
1/4" 13.50 2.24 700.00 3.72 9.22
3/8" 17.50 2.31 700.00 5.10 12.48
1/2" 21.40 2.77 700.00 7.56 15.76
3/4" 27.00 2.87 700.00 10.08 20.96
1" 34.01 3.38 700.00 15.00 26.28
1 1/4" 42.09 3.56 1000.00 20.28 35.08
1 1/2" 48.40 3.68 1000.00 24.30 40.94
2" 60.30 3.91 1000.00 32.58 52.48
2 1/2" 76.20 5.16 1000.00 51.72 62.88
3" 88.90 5.49 2220.00 67.68 83.41
4" 114.30 6.02 1900.00 97.26 108.28

 


Telefonos: +506 22604994 Fax + 506 22600607
200mts. Oeste Fosforera C.R. Heredia, Costa Rica.